교양과목
| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 교양과정 | 교양과정 | K00136 | 직업기초 | 창의적 글쓰기와 말하기(주) | 2 | 2 | 0 | |||
| 교양 소계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
전공과목
| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공과목 | ||||||||||
| 전공선택 | C04470 | 전공역량 | AI-알고리즘(주) | 3 | 1 | 2 | ||||
| C04471 | 전공역량 | AI컴퓨팅사고(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04472 | 전공역량 | HTML(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04473 | 전공역량 | Python(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04474 | 대학핵심 | 대학생활(주) | 2 | 0 | 2 | |||||
| C05488 | 전공역량 | 디지털문화(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04476 | 전공역량 | AI-로봇코딩(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04477 | 전공역량 | CSS(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04478 | 전공역량 | Python2(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04479 | 전공역량 | 스크립팅언어(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C04480 | 전공역량 | 스토리텔링과미디어(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| 소계 | 17 | 5 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||
| 전공총계 | 17 | 5 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.